CONFIGURAÇÃO DO SIMULADO 2017 – 1º TRIMESTRE NUMERO

Propaganda
CONFIGURAÇÃO DO SIMULADO 2017 – 1º TRIMESTRE
NUMERO DE QUESTÕES POR DISCIPLINA DO ENSINO FUNDAMENTAL II e MÉDIO
6º e 7º E.F II
8º e 9º E.F II
1º E.M
2º e 3º E.M
1º Dia
PORTUGUÊS – 1 a10 (10)
HISTORIA – 11 a 18 (8)
CIENCIAS – 19 a 26 (8)
INGLÊS – 27 a 31 (5)
ARTE – 32 a 34 (3)
1º Dia
PORTUGUÊS – 1 a 20 (20)
HISTÓRIA – 21 a 28 (8)
CIENCIAS – 29 a 38 (10)
INGLÊS – 39 a 42 (4)
ARTE – 43 a 45 (3)
1º Dia
PORTUGUES – 1 a 12 (12)
FÍSICA – 13 a 20 (8)
GEOGRAFIA – 21 a 28 (8)
BIOLOGIA – 29 a 36 (8)
FILOSOFIA – 37 a 40 (4)
ESPANHOL – 41 a 44 (4)
1º Dia
PORTUGUES – 1 a 12 (12)
FÍSICA – 13 a 20 (8)
GEOGRAFIA – 21 a 28 (8)
BIOLOGIA – 29 a 36 (8)
FILOSOFIA – 37 a 40 (4)
2º Dia
2º Dia
2º Dia
2º Dia
REDAÇÃO
MATEMÁTICA – 35 a 44 (10)
GEOGRAFIA – 45 a 52 (8)
ESPANHOL – 53 a 57 (5)
ENS. REL. – 58 a 60 (3)
REDAÇÃO
MATEMÁTICA– 46 a 65 (20)
GEOGRAFIA – 66 a 73 (8)
ESPANHOL – 74 a 77 (4)
ENS. REL. – 78 a 80 (3)
REDAÇÃO
MATEMÁTICA – 45 a 56 (12)
HISTÓRIA – 57 a 64 (8)
QUIMICA – 65 a 72 (8)
INGLÊS – 73 a 77 (5)
SOCIOLOGIA – 78 a 81 (4)
ENS. REL. – 82 a 85 (4)
REDAÇÃO
MATEMÁTICA – 41 a 52 (12)
HISTÓRIA – 53 a 60 (8)
QUIMICA – 61 a 68 (8)
INGLÊS – 69 a 73 (5)
SOCIOLOGIA – 74 a 77 (4)
ENS. REL. – 78 a 81 (4)
Download